Luftauslass-Deckenanschluss mit HEPA-Filter für Reinräume
Produktmodell und Parameter
| Modell – Luftzufuhr seitlich | Luftvolumen (cm³/h) | Außengröße (mm) | Filtergröße (mm) | Lufteinlassgröße (mm) | Anschlussgröße des Luftkanals (mm) | Diffusorgröße (mm) |
| CS-320 | 500 | 330*330*400 | 320*320*90 | 200*200 | 250*250 | 390*390*20 |
| CS-484 | 1000 | 494*494*400 | 484*484*90 | 320*200 | 370*250 | 554*554*20 |
| CS-630 | 1500 | 640*640*400 | 630*630*90 | 320*250 | 370*300 | 700*700*20 |
| CS-968 | 2000 | 978*494*400 | 968*484*90 | 350*300 | 400*350 | 1038*554*20 |
| CS-1260 | 3000 | 1270*640*400 | 1260*630*90 | 350*350 | 400*400 | 1330*700*20 |
| Modell – Luftzufuhr von oben | Luftvolumen (cm³/h) | Außengröße (mm) | Filtergröße (mm) | Lufteinlassgröße (mm) | Anschlussgröße des Luftkanals (mm) | Diffusorgröße (mm) |
| CS-320 | 500 | 330*330*450 | 320*320*90 | 200*200 | 250*250 | 390*390*20 |
| CS-484 | 1000 | 494*494*450 | 484*484*90 | 320*200 | 370*250 | 554*554*20 |
| CS-630 | 1500 | 640*640*450 | 630*630*90 | 320*250 | 370*300 | 700*700*20 |
| CS-968 | 2000 | 978*494*450 | 968*484*90 | 350*300 | 400*350 | 1038*554*20 |
| CS-1260 | 3000 | 1270*640*450 | 1260*630*90 | 350*350 | 400*400 | 1330*700*20 |
Produktdetails
Projektfall
Produktmerkmale
Reinraum-HEPA-Versorgungsanschlüsse
Struktur:
1. Gehäuse
- Hergestellt aus hochwertigem, kaltgewalztem Stahlblech mit Rostschutzbehandlung oder Edelstahl (304/316L)
- Interne Verstärkung zur Gewährleistung der strukturellen Stabilität
2. Luftverteilungsabschnitt
- Perforierte Diffusorplatte
- Mehrlamellengrill
- Netz ausgleichen
3. Filter
- HEPA-Filter (H13-H14-Klasse) oder ULPA-Filter (U15-U17)
- Abgedichtet mit einer Polyurethan- oder Silikondichtung
4. Luftstromregler
- Luftmengenreglerklappe als Option
Produktmerkmale:
- Hervorragende Filtrationsleistung
- 99,99 % Filtrationseffizienz für 0,3 μm Partikel (HEPA H14)
- Niedriger Anfangswiderstand (typischerweise
- Gleichmäßige Luftverteilung
- Ein speziell entwickelter Diffusor sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom
- Erfüllt die Reinraumstandards nach ISO 14644
- Einfache Wartung
- Schnellverschluss-Klemmsystem für den Filterwechsel
- Von der Zimmerseite aus zugänglich
- Auslaufsicheres Design
- Doppelt abgedichtetes Dichtungssystem
- Garantie für geringe Leckage
- Anpassungsoptionen
- Verschiedene Größen
- Verschiedene Materialien (verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung, Edelstahl)
- Mehrere Luftstrommuster (unidirektional, nicht-unidirektional)
Anwendungsbereiche:
- Reinräume für pharmazeutische Produkte
- Labor
- Elektronik-/Chipfertigung
- Operationssäle im Krankenhaus
- Biotechnologielabore
- Lebensmittelverarbeitungsanlagen
Diese kompakte und effiziente Bauweise gewährleistet eine zuverlässige Luftversorgung unter Einhaltung strenger Reinraumklassifizierungen und ist somit ideal für Anwendungen in kritischen Umgebungen geeignet.
Produktionsprozess

Verpackung & Logistik



Telefon







