Terminal de teto para suprimento de ar com filtro HEPA para salas limpas
Modelo e parâmetros do produto
| Modelo - Fornecimento de ar lateral | Volume de ar (CMH) | Dimensões externas (mm) | Tamanho do filtro (mm) | Tamanho da entrada de ar (mm) | Diâmetro da conexão do duto (mm) | Dimensões do difusor (mm) |
| CS-320 | 500 | 330*330*400 | 320*320*90 | 200*200 | 250*250 | 390*390*20 |
| CS-484 | 1000 | 494*494*400 | 484*484*90 | 320*200 | 370*250 | 554*554*20 |
| CS-630 | 1500 | 640*640*400 | 630*630*90 | 320*250 | 370*300 | 700*700*20 |
| CS-968 | 2000 | 978*494*400 | 968*484*90 | 350*300 | 400*350 | 1038*554*20 |
| CS-1260 | 3000 | 1270*640*400 | 1260*630*90 | 350*350 | 400*400 | 1330*700*20 |
| Modelo - Fornecimento de ar pela parte superior | Volume de ar (CMH) | Dimensões externas (mm) | Tamanho do filtro (mm) | Tamanho da entrada de ar (mm) | Diâmetro da conexão do duto (mm) | Dimensões do difusor (mm) |
| CS-320 | 500 | 330*330*450 | 320*320*90 | 200*200 | 250*250 | 390*390*20 |
| CS-484 | 1000 | 494*494*450 | 484*484*90 | 320*200 | 370*250 | 554*554*20 |
| CS-630 | 1500 | 640*640*450 | 630*630*90 | 320*250 | 370*300 | 700*700*20 |
| CS-968 | 2000 | 978*494*450 | 968*484*90 | 350*300 | 400*350 | 1038*554*20 |
| CS-1260 | 3000 | 1270*640*450 | 1260*630*90 | 350*350 | 400*400 | 1330*700*20 |
Detalhes do produto
Estudo de Caso do Projeto
Características do produto
Tomadas de suprimento HEPA para salas limpas
Estrutura:
1. Revestimento
- Fabricado em chapa de aço laminada a frio de alta qualidade com tratamento anticorrosivo ou aço inoxidável (304/316L)
- Reforço interno para estabilidade estrutural
2. Seção de Distribuição de Ar
- Painel difusor perfurado
- Grelha com múltiplas lâminas
- Equalizar malha
3. Filtrar
- Filtro HEPA (grau H13-H14) ou filtro ULPA (U15-U17)
- Vedação com junta de poliuretano ou silicone
4. Amortecedor de controle de fluxo de ar
- Amortecedor de controle de volume de ar opcional
Características do produto:
- Excelente desempenho de filtragem
- Eficiência de filtração de 99,99% para partículas de 0,3 μm (HEPA H14)
- Baixa resistência inicial (normalmente
- Distribuição uniforme de ar
- O difusor especialmente projetado garante um fluxo de ar uniforme.
- Atende aos padrões de sala limpa ISO 14644
- Manutenção fácil
- Sistema de fixação rápida para substituição do filtro
- Acessível pela lateral do quarto
- Design à prova de vazamentos
- Sistema de vedação dupla
- Garantia de baixa taxa de vazamento
- Opções de personalização
- Vários tamanhos
- Materiais diferentes (aço galvanizado com revestimento em pó, aço inoxidável)
- Múltiplos padrões de fluxo de ar (unidirecional, não unidirecional)
Aplicações:
- Salas limpas farmacêuticas
- Laboratório
- Fabricação de componentes eletrônicos/chips
- Salas de cirurgia hospitalares
- Laboratórios de biotecnologia
- Instalações de processamento de alimentos
Este design compacto e eficiente garante um fornecimento de ar confiável, mantendo ao mesmo tempo as rigorosas classificações de salas limpas, tornando-o ideal para aplicações em ambientes críticos.
Processo de Produção

Embalagem e logística



Telefone







